| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 8 | 7 | 0 | 1 | +18 | 21 |
| 2 | 苏格兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 挪威 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 5 | 塞浦路斯 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 7 | 6 | 1 | 0 | +16 | 19 |
| 2 | 荷兰 | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 15 |
| 3 | 希腊 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 4 | 爱尔兰 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 5 | 直布罗陀 | 7 | 0 | 0 | 7 | -23 | 0 |
10个小组前两名直接晋级欧洲杯正赛。剩余3个名额通过附加赛决出,基于欧国联排名。
先看相互交锋积分、净胜球、进球数;若仍持平则比较小组总净胜球、总进球等。
11月国际比赛日:A组西班牙vs苏格兰,B组荷兰vs法国,直接影响头名归属。
实时更新,包含红黄牌、场均进球、控球率等深度统计 (点击球队查看)。